Wir können Kleiddecken aus Polyethylen für hängende Kleidungsstücke liefern. Sie können neutral oder mit Ihrer Marke hergestellt werden. Wir haben auch einige neutral Grösse auf Lager, wie folgende Tabelle.
IMMER BEREITE GRÖSSEN:
EINZELNE KLEIDDECKE
Art. Cod. | Grôße/cm | Tit. | Menge | Gewicht/Kg | ![]() |
XC10 | 55×100 TS | 003 | 650 | 20 | |
XC10S | 55+5+5×100 TS | 003 | 600 | 22 | |
XC13S | 55+5+5×130 TS | 003 | 500 | 24 |
EINZELNE ROCK- UND HOSENDECKEN
Art. Cod. | Grôße/cm | Tit. | Menge | Gewicht/Kg | ![]() |
XC75 | 45×75 TR | 003 | 1.000 | 18 | |
XC90 | 55×90 TR | 003 | 800 | 22 |
BEUTEL
Art. Cod. | Grôße/cm | Tit. | Menge | Gewicht/Kg | |
XB35 | 25×35 press. | 005 | 2.000 | 15 | |
XB45 | 35×45 press. | 005 | 1.000 | 16 | |
XB | 6,5×10 press. | 005 | 5.000 | 6 |
VORGESCHWEIßTE RÖHRE
Art. Cod. | Grôße/cm | Tit. | Menge | Gewicht/Kg |
Glatter Schnitt
Geformter Schnitt |
XP10 | 55×100 TS | 003 | 1000 | 31 | |
XP11 | 60x110 TS | 003 | 681 | 26 | |
XP13R | 55X130 TR | 003 | 770 | 31 | |
XP14 | 60X140 TS | 003 | 536 | 26 | |
XP10S | 55+5+5×100 TS | 003 | 500 | 18 | |
XP13S | 55+5+5×130 TS | 003 | 385 | 18 | |
XP75 | 45X75 TR | 003 | 1.333 | 25 | |
XP90 | 55X90 TR | 003 | 1.111 | 31 |
LINEARE RÖHRE
Art. Cod. | Grôße/cm | Tit. | Menge | Gewicht/Kg | ![]() |
XL55 | 55×1.000 MTL | 003 | - | 31 | |
XL60 | 60×1.000 MTL | 003 | - | 33 |